玻璃钢仪表保温保护箱尺寸型号
- 产品介绍
YXW/H型玻璃钢仪表保温保护箱规格尺寸型号:
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
3 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
4 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
5 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
6 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
8 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
9 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
11 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
46 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
3 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
4 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
5 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
6 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
8 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
9 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
11 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
46 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
3 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
4 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
5 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
6 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
8 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
9 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
11 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
46 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
3 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
4 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
5 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
6 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
8 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
9 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
11 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
46 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
3 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
4 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
5 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
6 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
8 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
9 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
11 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
46 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
3 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
4 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
5 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
6 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
8 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
9 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480
上一个产品:卡套四通中间接头(304,316)
下一个产品:蒸汽加热仪表保温保护箱
|